@R z7 p0 k21 b13 d2 g0 n104 w61
  c(1659.04,0.00,-3.009731,0.533747)
!W1 d139 x-1251.09 y-1028.12 a-2.475984 u0
!W1 d139 x-1373.42 y-915.18 a0.587790 u0
!W1 d139 x-1339.96 y-796.71 a0.536420 u0
!W1 d139 x-1230.68 y-1245.98 a2.236405 u0
!W1 d139 x-1108.51 y-1149.58 a2.236405 u0
!W1 d139 x-1700.58 y-818.85 a-1.122049 u0
!W1 d139 x-1310.46 y-694.51 a-1.083459 u0
!W1 d140 x-1604.54 y-663.88 a-1.963889 u0
!W1 d139 x-1670.79 y-732.16 a0.413008 u0
!W1 d139 x-1642.55 y-563.30 a1.901172 u0
!W1 d139 x-1734.09 y-527.15 a-2.846479 u0
!W1 d139 x-1848.39 y-382.07 a-1.366960 u0
!W1 d139 x-1403.89 y-312.96 a1.790136 u0
!W1 d139 x-1755.88 y23.99 a-1.438935 u0
!W1 d139 x-1601.75 y44.37 a-1.438935 u0
!W1 d101 x-1761.22 y64.23 a-1.438935 u0
!W1 d101 x-1607.10 y84.67 a-1.438935 u0
!W1 d139 x-1589.10 y-51.01 a-1.438935 u0
!W1 d139 x-1743.14 y-72.11 a-1.438935 u0
!W1 d139 x-1767.59 y-182.44 a0.917260 u0
!W1 d102 x-1734.27 y-138.93 a0.131862 u0
!W1 d139 x-1533.59 y-154.21 a2.488056 u0
!W1 d102 x-1580.14 y-118.55 a1.702658 u0
!W1 d139 x-1620.79 y-356.01 a-2.925375 u0
!W1 d102 x-1562.48 y-343.20 a1.787014 u0
!W1 d102 x-1680.00 y-369.02 a0.216218 u0
!W1 d139 x-1455.13 y-213.37 a-0.639803 u0
!W1 d102 x-1418.14 y-240.27 a-1.402967 u0
!W1 d139 x-1379.57 y-406.98 a1.857663 u0
!W1 d139 x-1826.93 y-260.57 a0.927069 u0
!W1 d102 x-1862.07 y-308.53 a-2.977394 u0
!W1 d139 x-1826.26 y-476.73 a1.826137 u0
!W1 d101 x-1805.86 y-548.97 a-1.275680 u0
!W1 d102 x-1661.39 y-505.05 a-2.846479 u0
!W1 d141 x-1624.02 y-711.66 a-2.728585 u0
!W1 d139 x-1348.84 y-499.49 a1.925450 u0
!W1 d140 x-1316.41 y-579.58 a-1.941461 u0
!W1 d141 x-1338.97 y-638.94 a1.230628 u0
!W1 d101 x-1729.22 y-757.76 a0.413008 u0
!W1 d101 x-1184.62 y-1304.65 a2.236405 u0
!W1 d101 x-1062.21 y-1208.55 a2.236405 u0
!W1 d101 x-1274.81 y-757.97 a0.536420 u0
!W1 d140 x-1419.70 y-844.11 a0.536420 u0
!W1 d141 x-1433.99 y-899.80 a1.345778 u0
!W1 d139 x-1655.96 y-905.70 a2.071281 u0
!W1 d139 x-1607.18 y-989.68 a2.122746 u0
!W1 d101 x-1408.76 y-938.74 a2.158586 u0
!W1 d139 x-1168.49 y-1073.18 a2.236405 u0
!W1 d139 x-1228.68 y-996.04 a-0.910606 u0
!W1 d139 x-1275.95 y-933.46 a-0.939188 u0
!W1 d141 x-1303.52 y-894.09 a-0.976231 u0
!W1 d141 x-1332.82 y-888.32 a-0.200323 u0
!W1 d101 x-1221.88 y-1005.18 a-2.475984 u0
!W1 d102 x-1309.29 y-1073.81 a0.665609 u0
!W1 d139 x-1555.39 y-1069.23 a2.173041 u0
!W1 d139 x-1498.69 y-1147.35 a2.224186 u0
!W1 d141 x-1261.88 y-1206.24 a-0.905188 u0
!W1 d141 x-1292.01 y-1202.54 a-0.119790 u0
!W1 d139 x-1343.04 y-1242.64 a0.665609 u0
!W1 d139 x-1437.88 y-1226.02 a2.236405 u0
!W1 d101 x-1393.65 y-1282.36 a2.236405 u0
!D1 x-1123.44 y-1256.35 a2.236406 r5 u0
!D1 x-1684.09 y73.88 a-1.438935 r63 u0
!N5/5 x-1923.18 y-113.83 a0.131862 u0
!N5/1 x-1877.21 y-107.74 a0.131862 u0
!N5/5 x-1084.12 y-967.51 a-2.475984 u0
!N5/5 x-1208.31 y-1065.02 a-2.475984 u0
!N5/1 x-1171.49 y-875.01 a-0.143871 u0
!N5/1 x-1909.38 y-235.62 a-2.224333 u0
!N5/1 x-1872.49 y-187.45 a-2.224333 u0
!N5/1 x-1713.21 y-85.48 a0.131862 u0
!N5/5 x-1442.62 y-121.58 a2.488056 u0
!N5/1 x-1491.37 y-84.24 a2.488056 u0
!N5/1 x-1551.88 y-22.83 a-1.438935 u0
!N5/1 x-1555.36 y3.35 a1.702658 u0
!N7/148 x-1295.11 y-606.10 a-1.133078 u0
!N7/79 x-1218.61 y-748.10 a2.121374 u0
!N7/79 x-1259.91 y-809.08 a-0.214174 u0
!N7/147 x-1184.61 y-960.68 a-1.690586 u0
!N7/79 x-1109.93 y-903.12 a2.236405 u0
!N7/79 x-992.20 y-1053.06 a2.236405 u0
!N7/147 x-1067.75 y-1112.05 a3.021803 u0
!N7/148 x-1626.43 y-1061.23 a1.338335 u0
!N7/148 x-1676.83 y-979.75 a-0.231725 u0
!N7/148 x-1423.30 y-1331.46 a-1.690586 u0
!N7/148 x-1482.06 y-1256.95 a3.021803 u0
!N7/147 x-1281.62 y-1280.06 a1.451007 u0
!N7/79 x-1356.67 y-1339.56 a2.236405 u0
!N7/79 x-1488.07 y-141.18 a-2.224333 u0
!N7/148 x-1747.74 y-730.56 a-1.174866 u0
!N7/79 x-1685.10 y-708.15 a-0.424603 u0
!N7/79 x-1733.19 y-582.16 a-1.995400 u0
!N7/148 x-1799.12 y-729.56 a1.170644 u0
!N7/148 x-1833.28 y-640.96 a2.693477 u0
!N7/79 x-1803.61 y-579.05 a1.881451 u0
!N7/148 x-1922.08 y-276.39 a-0.642582 u0
!N7/148 x-1906.15 y-369.99 a0.977119 u0
!N7/79 x-1880.98 y-222.45 a1.702658 u0
!N7/79 x-1417.98 y-160.51 a-1.438935 u0
!N7/79 x-1442.97 y27.94 a-1.438935 u0
!N7/147 x-1537.77 y15.14 a-2.224333 u0
!N7/79 x-1906.05 y-33.38 a1.702658 u0
!N7/147 x-1811.59 y-21.05 a-0.653537 u0
!N7/145 x-1918.63 y61.13 a-3.009731 u0
!N7/142 x-1893.50 y-128.01 a1.702658 u0
!N7/143 x-1455.52 y122.55 a-3.009731 u0
!N7/145 x-1430.53 y-65.88 a1.702658 u0
!N7/145 x-1867.84 y-315.41 a1.738082 u0
!N7/146 x-1772.32 y-668.72 a1.931591 u0
!N7/50 x-1537.30 y-337.67 a-2.925375 u0
!N7/50 x-1465.14 y-321.82 a-2.925375 u0
!N7/50 x-1708.56 y-375.29 a-2.925375 u0
!N7/50 x-1781.33 y-391.27 a-2.925375 u0
!N2 x-1408.76 y-938.23 a1.373367 u0
!N7/50 x-1460.80 y-973.41 a-2.553808 u0
!N7/50 x-1521.99 y-1014.18 a-2.553808 u0
!N7/145 x-1611.53 y-995.70 a2.124242 u0
!N7/145 x-1415.38 y-1264.77 a2.236405 u0
!N7/145 x-1297.81 y-1414.53 a-0.905188 u0
!N7/146 x-933.17 y-1128.25 a2.236405 u0
!N7/142 x-1050.94 y-978.25 a2.236405 u0
!N7/145 x-1166.49 y-827.03 a2.187532 u0
!N7/142 x-1265.36 y-665.97 a2.055269 u0
!N5/1 x-1414.87 y-446.17 a-2.836117 u0
!N5/1 x-1468.63 y-463.07 a0.302518 u0
!N5/4 x-1551.28 y-480.60 a1.087916 u0
!N5/1 x-1514.48 y-477.38 a-2.839075 u0
!N5/1 x-1586.70 y-470.64 a-0.497048 u0
!N5/1 x-1613.27 y-456.00 a2.631666 u0
!N5/4 x-1648.55 y-445.17 a-2.092447 u0
!N5/1 x-1685.36 y-446.71 a0.259094 u0
!N5/1 x-1732.47 y-459.19 a-2.882499 u0
!N5/1 x-1786.64 y-473.55 a0.259094 u0
!N5/1 x-1871.54 y-496.05 a-2.882499 u0
!N5/1 x-1569.03 y106.48 a1.702658 u0
!N5/1 x-1562.72 y58.86 a-1.438935 u0
!N5/3 x-1546.59 y-63.38 a1.702658 u0
!N5/4 x-1524.85 y-68.68 a-2.224333 u0
!N5/1 x-1627.98 y-74.18 a0.131862 u0
!N5/1 x-1657.98 y-78.16 a-3.009731 u0
!N5/1 x-1765.31 y-92.39 a-3.009731 u0
!N5/4 x-1799.78 y-105.17 a-1.438935 u0
!N5/3 x-1818.80 y-117.17 a2.488056 u0
!N5/1 x-1843.78 y-149.95 a0.917260 u0
!N5/1 x-1276.01 y-857.17 a-0.193880 u0
!N5/1 x-1220.62 y-867.29 a2.973954 u0
!N5/1 x-1320.81 y-847.88 a2.926881 u0
!N5/1 x-1375.48 y-835.24 a-0.239674 u0
!N5/1 x-1444.71 y-817.18 a2.870963 u0
!N5/4 x-1481.68 y-815.00 a-1.853312 u0
!N5/1 x-1517.09 y-825.25 a0.496195 u0
!N5/2 x-1549.02 y-833.12 a0.496195 u0
!N5/2 x-1567.76 y-831.70 a-2.653844 u0
!N5/1 x-1600.69 y-840.04 a0.483289 u0
!N5/1 x-1643.62 y-862.57 a-2.658385 u0
!N5/5 x-1701.36 y-892.87 a-2.658385 u0
!N5/1 x-1509.89 y-1187.41 a-2.475984 u0
!N5/1 x-1453.00 y-1142.74 a-2.475984 u0
!N5/4 x-1420.96 y-1127.63 a-1.690586 u0
!N5/1 x-1384.27 y-1124.02 a3.021803 u0
!N5/1 x-1336.18 y-1129.80 a-0.119790 u0
!N5/4 x-1299.35 y-1126.32 a1.451007 u0
!N5/1 x-1266.18 y-1110.45 a-2.475984 u0
!N5/1 x-1237.72 y-1088.11 a0.665609 u0
!N5/1 x-1154.06 y-1022.42 a0.665609 u0
!N5/1 x-1110.01 y-987.84 a-2.475984 u0
!N5/4 x-1840.40 y-110.77 a-2.224333 u0
!B95 x-1624.40 y-335.97 a1.774747 u0
!B95 x-1414.50 y-358.59 a-2.893313 u0
!B95 x-1825.62 y-390.16 a0.210546 u0
!B95 x-1606.04 y-605.38 a0.360468 u0
!B27 x-1468.56 y-767.92 a-1.120992 u0
!B95 x-1350.32 y-610.68 a2.780917 u0
!B27 x-1627.56 y-798.29 a2.812196 u0
!B26 x-1282.76 y-994.58 a-2.995616 u0
!B95 x-1627.67 y-915.10 a0.512170 u0
!B95 x-1419.20 y-1216.09 a0.665609 u0
!B114 x-1293.63 y-235.56 a-2.961474 u0
!B114 x-1897.07 y-710.20 a0.358217 u0
!B114 x-1064.39 y-758.65 a-2.522358 u0
