@R z7 p0 k21 b1 d1 g0 n41 w21
  c(1659.09,0.21,1.197371,0.000136)
$s:msg0,mus8;
!W1 d139 x391.57 y1628.30 a1.197507 u0
!W1 d139 x385.51 y1505.53 a-1.158687 u0
!W1 d139 x470.84 y1722.85 a0.412041 u0
!W1 d139 x598.22 y1718.49 a2.768168 u0
!W1 d139 x477.34 y1423.95 a2.768168 u0
!W1 d139 x687.55 y1640.31 a-1.158755 u0
!W1 d139 x601.90 y1419.34 a0.412041 u0
!W1 d139 x849.37 y1532.77 a2.768168 u0
!W1 d139 x793.06 y1387.72 a2.768168 u0
!W1 d101 x853.83 y1363.91 a2.768168 u0
!W1 d101 x910.59 y1508.78 a2.768168 u0
!W1 d139 x712.86 y1419.15 a2.768168 u0
!W1 d139 x768.84 y1564.32 a2.768168 u0
!W1 d102 x710.84 y1587.05 a-1.944153 u0
!W1 d102 x654.03 y1442.05 a-0.373425 u0
!W1 d102 x548.72 y1395.98 a2.768168 u0
!W1 d102 x525.77 y1746.88 a-0.373289 u0
!W1 d102 x363.24 y1555.98 a1.197507 u0
!W1 d102 x419.87 y1700.57 a2.768304 u0
!W1 d140 x664.82 y1692.31 a-1.158755 u0
!W1 d140 x409.39 y1450.90 a1.982905 u0
!D1 x880.52 y1436.94 a2.768236 r64 u0
!N5/2 x696.87 y1371.11 a-1.944222 u0
!N5/1 x730.57 y1366.63 a2.768167 u0
!N5/1 x767.20 y1352.28 a2.768167 u0
!N5/4 x658.63 y1634.72 a1.197507 u0
!N5/1 x504.59 y1627.17 a1.197507 u0
!N5/6 x498.98 y1462.96 a-0.373357 u0
!N5/5 x462.32 y1519.23 a-1.944086 u0
!N1/2 x542.24 y1569.58 a-0.373357 u0
!N7/147 x762.11 y1327.95 a1.982769 u0
!N7/147 x865.52 y1591.38 a0.411973 u0
!N7/145 x988.83 y1646.21 a2.768168 u0
!N7/146 x816.06 y1205.26 a2.768236 u0
!N7/79 x316.69 y1472.80 a0.411973 u0
!N7/146 x229.91 y1434.87 a2.768236 u0
!N7/79 x444.58 y1788.98 a1.982905 u0
!N7/145 x407.26 y1874.08 a2.768168 u0
!N7/79 x451.13 y1351.77 a1.197439 u0
!N7/79 x622.56 y1789.40 a1.197439 u0
!N7/79 x322.12 y1655.77 a2.768235 u0
!N5/3 x489.99 y1589.93 a-0.373357 u0
!N5/1 x474.95 y1551.49 a1.197507 u0
!N5/4 x468.83 y1483.17 a0.412109 u0
!N5/4 x462.53 y1497.77 a-0.373289 u0
!N5/4 x525.22 y1657.67 a-1.158687 u0
!N5/4 x539.92 y1664.01 a-1.944086 u0
!N5/1 x576.24 y1658.39 a2.768303 u0
!N5/1 x622.09 y1640.43 a-0.373289 u0
!N5/1 x722.32 y1653.92 a0.412041 u0
!N5/4 x752.25 y1675.59 a1.982769 u0
!N5/1 x772.82 y1706.09 a-1.944222 u0
!N5/5 x785.27 y1737.84 a-1.944222 u0
!N5/1 x550.48 y1442.66 a2.768303 u0
!N5/4 x569.17 y1426.94 a-2.729484 u0
!N5/1 x583.10 y1345.45 a1.197439 u0
!N5/4 x588.80 y1381.91 a2.768235 u0
!N5/1 x565.13 y1299.56 a-1.944222 u0
!N5/1 x857.24 y1317.00 a2.768167 u0
!N5/1 x805.29 y1337.36 a-0.373425 u0
!N5/1 x677.53 y1343.41 a1.197439 u0
!N5/1 x655.70 y1287.68 a-1.944222 u0
!N5/5 x666.55 y1315.38 a-1.944222 u0
!B95 x410.84 y1621.02 a-0.373357 u0
