@R z0 p0 k22 b5 d3 g5 n26 w50
  c(49278.36,568.86,1.570993,0.000000)
$s:test23,beqz/A,msg14,activ1,activ2,gpos7,vnorm,rcam,halt,A#nix10,nix11,nix12,nix13,nix14,test19,beqz/B,msg14,halt,B#mus1,activ1,activ2,activ4,gpos9,spos,gang9,sang,push800,gang,vpolar,svel,gpos3,vnorm,rcam,autop1,thrust1;
!W1 d11 x-343.45 y49628.18 a0.008009 u0
!W1 d5 x-282.00 y49832.02 a-1.569412 u0
!W1 d13 x-321.93 y49735.36 a1.051880 u0
!W1 d12 x283.44 y49794.68 a1.562568 u0
!W1 d5 x286.68 y49728.02 a2.088634 u0
!W2 d10 x-211.25 y49289.67 a-3.140248 u0
!W2 d10 x212.77 y49229.85 a0.002398 u0
!W1 d45 x300.69 y49992.78 a-0.002411 u0
!W1 d51 x288.42 y49962.04 a-0.002411 u0
!W1 d61 x151.62 y49993.53 a-0.002411 u0
!W1 d61 x-354.39 y49993.91 a-0.002411 u0
!W1 d51 x152.47 y49962.37 a-0.002411 u0
!W1 d45 x-204.54 y49993.26 a-0.002411 u0
!W1 d51 x-156.53 y49960.27 a-0.002014 u0
!W1 d40 x-83.49 y49989.24 a-3.138937 u0
!W1 d40 x78.77 y49989.25 a-1.572412 u0
!W1 d51 x-292.53 y49960.54 a-0.002014 u0
!W1 d163 x-101.68 y49062.24 a-0.001795 u0
!W1 d163 x97.89 y49061.85 a-0.001795 u0
!W1 d163 x196.88 y49062.14 a-0.001795 u0
!W1 d163 x296.06 y49061.11 a3.135560 u0
!W1 d163 x294.46 y49135.84 a1.555229 u0
!W1 d163 x-201.63 y49061.14 a0.004110 u0
!W1 d165 x-286.89 y49069.85 a1.569002 u0
!W1 d165 x-302.71 y49168.99 a1.569002 u0
!W1 d165 x-317.55 y49267.76 a-3.135777 u0
!W1 d165 x-106.81 y49911.53 a0.003486 u0
!W1 d165 x100.50 y49911.90 a-0.002014 u0
!W1 d163 x-9.74 y49525.74 a-3.141282 u0
!W1 d164 x99.26 y49525.48 a-3.141282 u0
!W1 d164 x-119.74 y49526.44 a2.356371 u0
!W1 d165 x-205.68 y49811.28 a0.003486 u0
!W1 d163 x295.23 y49235.03 a1.569410 u0
!W1 d163 x295.40 y49335.03 a1.569410 u0
!W1 d163 x293.26 y49526.42 a1.569410 u0
!W1 d163 x294.08 y49428.42 a1.569410 u0
!W1 d164 x-230.23 y49701.40 a-2.353876 u0
!W1 d164 x-310.03 y49620.40 a0.790963 u0
!W1 d163 x-309.89 y49511.40 a-1.564594 u0
!W1 d163 x-309.77 y49414.40 a-1.564594 u0
!W1 d163 x-333.96 y49342.39 a-3.135861 u0
!W1 d13 x311.85 y49886.57 a-0.381589 u0
!W1 d165 x199.86 y49910.70 a-0.002014 u0
!W1 d164 x224.54 y49702.64 a1.565336 u0
!W1 d165 x199.32 y49811.67 a0.003486 u0
!W1 d12 x-295.19 y49912.99 a0.000720 u0
!W1 d165 x-206.77 y49911.18 a0.003486 u0
!W1 d5 x-337.05 y49856.92 a-0.924965 u0
!W1 d11 x309.95 y49666.50 a-0.924965 u0
!W1 d164 x292.45 y49632.55 a-1.575642 u0
!D1 x-1.97 y49056.58 a1.570857 r7 u0
$o:set20;
!D8 x-3.11 y49937.71 a-1.570642 r6 u1
!D8 x-3.18 y49892.56 a-1.570642 r6 u2
!G1 x-9.77 y49582.60 a1.570993 s0.00 o0.00 f300.00 r300.00 l60.00 u4
$e:test23,hnez,test20,hnez,msg34,wait10,deact4;
!G1 x-9.82 y49157.60 a1.570996 s0.00 o0.00 f300.00 r300.00 l100.00 u5
$e:test23,hnez,test20,hnez,msg35,wait10,deact5;
!G1 x-2.84 y50020.79 a1.570853 s0.00 o0.00 f100.00 r100.00 l60.00 u6
$e:test23,heqz,safe,autop1,push500,sheal,gang6,turn,thrust1,close2,wait0.25,close1,cplus1,push20,B#gpos8,gpos,vsub,vtheta,turn,wait0.1,subi1,gvel,vnorm,gei375,beqz/A,nuke,A#dup,bnez/B,pop;
!G1 x-10.39 y53259.34 a1.570853 s0.00 o0.00 f330.00 r330.00 l100.00 u8
$e:test23,heqz,fado,skip1,scene4,wait1.5,scene5,mus17,scene1,wait1,mlog,tm213,scene6,tm214,scene10,tm215,scene8,mus0,tm216,mend,wait1,mus22,wait3.5,skip0,vict;
!G1 x-9.79 y49793.00 a1.570993 s0.00 o0.00 f300.00 r300.00 l60.00 u0
$e:test23,hnez,test19,hnez,set19,msg14,close1,thrust0,gang4,turn,wait0.25,close2,wait0.4,thrust1,wait0.45,thrust0,wait0.75,push0,rcam,autop0,wait1.5,deact4;
!N7/166 x249.07 y49068.87 a1.570993 u0
!N7/166 x249.02 y49317.86 a1.570993 u0
!N7/166 x248.97 y49567.25 a1.570993 u0
!N7/166 x-254.65 y49072.74 a1.570993 u0
!N7/166 x-254.70 y49320.74 a1.570993 u0
!N7/166 x-254.75 y49569.74 a1.570993 u0
!N5/27 x-2.65 y49077.79 a-1.570600 u0
!N5/27 x-2.70 y49320.79 a-1.570600 u0
!N5/27 x-2.75 y49570.79 a-1.570600 u0
!N5/27 x-2.80 y49821.79 a-1.570600 u0
!N7/9 x175.01 y49487.57 a-0.788233 u0
!N7/9 x253.79 y49408.35 a-0.788233 u0
!N7/9 x-199.06 y49488.63 a0.787766 u0
!N7/9 x-277.35 y49409.96 a0.787766 u0
!N5/20 x-107.45 y49808.20 a-1.568790 u0
!N5/19 x156.51 y49750.64 a-2.056554 u0
!N5/19 x138.57 y49728.43 a-2.423728 u0
!N5/19 x114.53 y49727.61 a2.646444 u0
!N5/19 x98.15 y49749.21 a1.919641 u0
!N5/19 x91.68 y49777.68 a1.708548 u0
!N5/19 x88.73 y49807.03 a1.646680 u0
!N5/19 x87.19 y49836.20 a1.598894 u0
!N5/19 x86.90 y49866.08 a1.569064 u0
!N8/0 x-10.34 y52567.61 a-1.570600 u7
!N8/0 x-10.00 y50818.79 a-1.570600 u3
!N8/0 x-10.07 y51159.79 a-1.570600 u9
!B114 x-411.50 y49952.27 a1.577913 u10
!B114 x396.59 y50000.63 a1.578741 u11
!B114 x491.33 y49689.94 a2.190853 u12
!B114 x-378.29 y49467.47 a0.683419 u13
!B114 x357.77 y49154.24 a2.348771 u14
