@R z0 p0 k3 b7 d2 g0 n14 w73
  c(46631.61,0.00,1.587064,0.037335)
$s:test23,hnez,test1,hnez,dark0.5,A#rand,dup,mul,muli4,addi0.75,waits,blink0,snd6,jump/A;
!W2 d50 x-1800.49 y46527.05 a1.610902 u0
!W1 d20 x-929.34 y46651.22 a-1.551028 u0
!W1 d6 x-927.58 y46562.24 a-1.551028 u0
!W1 d33 x-1807.95 y46747.26 a1.612090 u0
!W1 d6 x-2660.21 y46353.39 a-0.036433 u0
!W1 d163 x-2694.40 y46771.34 a-3.082914 u0
!W1 d163 x-2757.97 y46792.17 a-1.511710 u0
!W1 d163 x-2024.42 y46806.34 a0.034857 u0
!W1 d35 x-2465.15 y46358.56 a2.114883 u0
!W1 d6 x-892.60 y46444.36 a1.588455 u0
!W1 d163 x-2784.55 y46384.18 a-1.510939 u0
!W1 d165 x-2523.17 y46830.34 a0.034857 u0
!W1 d6 x-1433.49 y46768.54 a0.731219 u0
!W1 d165 x-1468.37 y46861.61 a-2.089191 u0
!W1 d6 x-1521.97 y46835.91 a-0.793831 u0
!W1 d6 x-2576.31 y46807.20 a-0.229080 u0
!W1 d6 x-2467.17 y46810.54 a0.391324 u0
!W1 d163 x-1825.63 y46815.15 a0.034857 u0
!W1 d163 x-1553.37 y46798.61 a-1.107736 u0
!W1 d163 x-1372.37 y46747.61 a-2.494320 u0
!W1 d163 x-1304.37 y46812.61 a-2.272625 u0
!W1 d163 x-461.19 y46534.71 a1.584330 u0
!W1 d163 x-460.48 y46437.84 a1.584330 u0
!W1 d166 x-551.01 y46356.17 a0.014594 u0
!W1 d166 x-797.32 y46352.64 a0.017213 u0
!W1 d166 x-1046.19 y46347.81 a0.022593 u0
!W1 d166 x-1295.09 y46343.57 a0.027974 u0
!W1 d166 x-1544.00 y46337.91 a0.033355 u0
!W1 d166 x-1785.83 y46329.43 a0.038469 u0
!W1 d166 x-2031.90 y46318.11 a0.044133 u0
!W1 d166 x-2279.39 y46306.80 a0.049170 u0
!W1 d166 x-2523.65 y46288.83 a0.088761 u0
!W1 d163 x-462.45 y46633.82 a1.581175 u0
!W1 d163 x-537.74 y46847.12 a-3.128581 u0
!W1 d163 x-465.77 y46833.28 a-1.560505 u0
!W1 d163 x-631.76 y46838.09 a-2.917488 u0
!W1 d163 x-732.74 y46838.09 a2.904462 u0
!W1 d163 x-828.70 y46843.09 a-3.123257 u0
!W1 d163 x-925.70 y46843.09 a-3.123257 u0
!W1 d163 x-1023.70 y46839.09 a-3.123257 u0
!W1 d163 x-1121.25 y46836.59 a-3.117295 u0
!W1 d163 x-1219.25 y46832.59 a-3.123257 u0
!W1 d165 x-1391.43 y46835.55 a-2.382776 u0
!W1 d163 x-1629.37 y46822.61 a0.034857 u0
!W1 d163 x-1728.37 y46818.61 a0.034857 u0
!W1 d163 x-2223.33 y46798.95 a0.034857 u0
!W1 d163 x-2321.33 y46794.95 a0.034857 u0
!W1 d163 x-2414.33 y46774.95 a0.392966 u0
!W1 d163 x-2505.33 y46753.95 a-3.048512 u0
!W1 d163 x-2605.33 y46760.95 a2.942137 u0
!W1 d165 x-1448.37 y46804.61 a2.832652 u0
!W1 d163 x-2795.58 y46583.63 a1.624309 u0
!W1 d163 x-1772.69 y46464.76 a0.034857 u0
!W1 d163 x-1559.06 y46472.52 a-3.108031 u0
!W1 d163 x-1342.28 y46479.25 a0.028909 u0
!W1 d163 x-1126.87 y46485.29 a0.024265 u0
!W1 d163 x-908.40 y46490.99 a0.024265 u0
!W1 d163 x-1985.34 y46456.28 a0.043791 u0
!W1 d163 x-2198.28 y46449.06 a0.046901 u0
!W1 d163 x-2406.88 y46403.98 a0.415916 u0
!W1 d163 x-695.86 y46496.76 a-3.126620 u0
!W1 d163 x-1924.66 y46810.41 a0.034857 u0
!W1 d163 x-2800.92 y46683.26 a1.624309 u0
!W1 d163 x-2806.26 y46783.10 a1.624309 u0
!W1 d163 x-2123.39 y46802.89 a0.034857 u0
!W1 d165 x-2768.83 y46289.44 a-1.641417 u0
!W1 d165 x-2676.15 y46278.52 a-1.776078 u0
!W1 d33 x-1803.91 y46649.61 a1.612090 u0
!W1 d32 x-1801.55 y46592.44 a1.612090 u0
!W1 d33 x-2295.03 y46555.83 a-3.009405 u0
!W1 d33 x-2393.17 y46542.78 a-3.009405 u0
!W1 d32 x-2223.66 y46565.32 a-3.009405 u0
!W1 d32 x-2465.54 y46533.16 a-3.009405 u0
!D1 x-463.60 y46733.59 a-3.131058 r21 u0
!D1 x-2791.86 y46483.93 a0.053593 r22 u0
!N7/9 x-1666.96 y46467.74 a0.034857 u0
!N7/9 x-1450.52 y46475.02 a0.031243 u0
!N7/9 x-1234.83 y46482.38 a0.031243 u0
!N7/9 x-1018.33 y46486.64 a0.021236 u0
!N7/9 x-1878.36 y46460.88 a0.040469 u0
!N7/9 x-2090.02 y46453.30 a0.045012 u0
!N7/9 x-2304.40 y46435.96 a0.209482 u0
!N7/9 x-801.82 y46494.04 a0.017257 u0
!N7/50 x-613.14 y46499.58 a0.013486 u0
!N7/9 x-520.90 y46500.65 a0.011030 u0
!N7/9 x-2703.39 y46396.96 a-0.207987 u0
!N5/1 x-1481.58 y46770.16 a-2.324571 u0
!N7/6 x-2212.75 y46493.56 a1.681023 u0
!N7/6 x-2444.19 y46462.02 a2.047109 u0
!B17 x-1770.13 y46400.88 a1.607279 u0
!B17 x-1555.92 y46408.56 a1.607279 u0
!B17 x-1340.10 y46413.30 a1.607279 u0
!B17 x-1126.52 y46417.13 a1.607279 u0
!B17 x-1983.67 y46390.71 a1.607279 u0
!B17 x-2195.22 y46381.28 a1.617002 u0
!B37 x-1502.82 y46746.45 a-2.324571 u0
