@R z7 p0 k21 b0 d1 g0 n22 w42
  c(4673.03,0.00,0.695993,0.000000)
$s:msg0,mus8;
!W1 d148 x3908.68 y2997.75 a-1.660201 u0
!W1 d148 x3969.93 y2925.93 a3.052187 u0
!W1 d148 x3464.48 y2752.31 a1.481391 u0
!W1 d148 x3403.27 y2825.73 a3.052187 u0
!W1 d79 x3252.37 y2975.34 a3.052187 u0
!W1 d79 x3964.91 y2859.44 a-0.874804 u0
!W1 d148 x3847.83 y3072.78 a3.052187 u0
!W1 d148 x3680.46 y2808.75 a-0.089405 u0
!W1 d148 x3754.41 y2870.68 a1.481391 u0
!W1 d79 x3687.09 y2876.30 a-2.445600 u0
!W1 d143 x3613.91 y2815.14 a-0.089405 u0
!W1 d143 x3760.45 y2937.59 a3.052187 u0
!W1 d79 x3269.74 y3164.84 a-0.089405 u0
!W1 d79 x3477.35 y3337.76 a-1.660202 u0
!W1 d147 x3695.56 y2759.54 a-2.445600 u0
!W1 d147 x3580.70 y2538.47 a1.481391 u0
!W1 d148 x3525.58 y2679.78 a3.052187 u0
!W1 d148 x3342.62 y2898.99 a1.481391 u0
!W1 d147 x3735.91 y2668.42 a1.481391 u0
!W1 d79 x3653.40 y2599.94 a-0.874804 u0
!W1 d147 x3891.36 y2797.80 a1.481391 u0
!W1 d79 x3809.34 y2729.73 a-0.874804 u0
!W1 d147 x3800.48 y2847.20 a-2.445600 u0
!W1 d79 x3842.07 y3005.80 a2.266789 u0
!W1 d79 x3719.69 y3152.28 a2.266789 u0
!W1 d79 x3531.17 y2746.25 a-0.874804 u0
!W1 d79 x3408.72 y2892.81 a-0.874804 u0
!W1 d147 x3260.69 y3070.00 a-0.874804 u0
!W1 d79 x3355.95 y3060.68 a-1.660202 u0
!W1 d147 x3571.79 y3329.30 a2.266789 u0
!W1 d79 x3563.68 y3234.21 a-0.089405 u0
!W1 d148 x3425.75 y3293.89 a2.266789 u0
!W1 d148 x3321.00 y3207.42 a2.266789 u0
!W1 d144 x3364.08 y3155.87 a2.266789 u0
!W1 d144 x3468.83 y3242.71 a-0.089405 u0
!W1 d145 x3658.31 y3225.75 a2.266789 u0
!W1 d146 x3347.54 y2966.04 a-0.874804 u0
!W1 d145 x3469.82 y2819.67 a2.266789 u0
!W1 d146 x3592.21 y2673.19 a0.695993 u0
!W1 d145 x3780.93 y3078.98 a-0.874803 u0
!W1 d146 x3903.36 y2932.44 a2.266789 u0
!W1 d146 x3747.91 y2803.27 a-0.874803 u0
!D1 x3396.94 y3222.65 a-0.874804 r58 u0
!N7/139 x3831.75 y2796.03 a0.695993 u0
!N7/139 x3902.18 y2815.83 a3.052187 u0
!N7/139 x3263.04 y3030.37 a-2.445600 u0
!N5/1 x3617.91 y2886.41 a-1.660201 u0
!N5/1 x3689.33 y2944.81 a-0.102029 u0
!N1/2 x3603.48 y2975.38 a2.266789 u0
!N5/3 x3639.30 y2932.41 a2.266789 u0
!N5/4 x3660.49 y2939.72 a-1.660201 u0
!N5/4 x3628.25 y2912.86 a-0.874803 u0
!N7/140 x3520.37 y3316.06 a2.266789 u0
!N7/139 x3623.13 y3306.67 a3.052187 u0
!N7/139 x3274.90 y3128.25 a-0.874803 u0
!N7/102 x3318.18 y3076.44 a2.266789 u0
!N7/140 x3685.80 y2674.09 a0.695993 u0
!N7/139 x3763.54 y2739.03 a0.695993 u0
!N7/102 x3859.98 y2819.61 a2.266789 u0
!N7/46 x3454.92 y2902.09 a-0.858319 u0
!N5/9 x3710.55 y2847.22 a3.052187 u0
!N5/4 x3697.45 y2785.38 a-0.089405 u0
!N5/4 x3683.72 y2780.60 a-0.089405 u0
!N5/1 x3720.70 y2723.78 a2.266789 u0
!N5/1 x3718.16 y2747.92 a-0.874803 u0
