@R z1 p0 k1 b2 d2 g0 n19 w26
  c(43436.21,0.00,1.419120,0.014375)
!W1 d0 x6273.11 y43147.57 a-0.144331 u0
!W1 d2 x6164.27 y43163.29 a-0.144331 u0
!W1 d2 x6067.01 y43091.62 a3.001887 u0
!W1 d2 x6044.00 y42936.49 a-0.925759 u0
!W1 d0 x6225.64 y42825.04 a-0.144331 u0
!W1 d2 x6116.34 y42840.94 a2.214758 u0
!W1 d2 x6382.48 y43132.02 a-0.925759 u0
!W1 d2 x6334.22 y42809.61 a3.001887 u0
!W1 d2 x6454.44 y43036.25 a2.214758 u0
!W1 d2 x6431.61 y42881.55 a-0.144331 u0
!W1 d0 x6539.82 y42865.92 a-0.144331 u0
!W1 d0 x6563.31 y43021.16 a-0.151332 u0
!W1 d0 x5958.62 y43106.07 a-0.130649 u0
!W1 d0 x5859.54 y43119.61 a-0.130649 u0
!W1 d0 x5760.46 y43133.15 a-0.130649 u0
!W1 d1 x5664.22 y43167.49 a-0.130649 u0
!W1 d0 x5934.53 y42951.91 a-0.130649 u0
!W1 d0 x5835.45 y42965.45 a-0.130649 u0
!W1 d0 x5736.23 y42978.00 a-0.130649 u0
!W1 d1 x5635.16 y42969.60 a-0.130649 u0
!W1 d0 x6661.71 y43006.03 a-0.153600 u0
!W1 d0 x6760.52 y42990.62 a-0.153600 u0
!W1 d0 x6638.51 y42850.75 a-0.153600 u0
!W1 d0 x6737.31 y42835.34 a-0.153600 u0
!W1 d1 x6832.88 y42799.19 a-0.153600 u0
!W1 d1 x6862.56 y42995.96 a-0.153600 u0
!D1 x6851.93 y42896.70 a2.988775 r126 u0
!D1 x5655.64 y43067.74 a-0.130649 r92 u0
!N7/41 x6228.63 y43298.52 a-0.143330 u0
!N7/41 x6182.46 y42689.85 a2.886577 u0
!N7/13 x5909.83 y42792.08 a-1.228430 u0
!N3/56 x6250.23 y42983.16 a-0.144331 u0
$u:has58,beqz/A,snd5,halt,A#mus14,wait0.1,mus2;
!N7/10 x6238.76 y42905.00 a-1.715124 u0
!N7/13 x6033.74 y42774.35 a2.822849 u0
!N7/41 x6418.28 y42689.68 a-0.919599 u0
!N7/13 x5760.15 y42787.53 a-0.119170 u0
!N7/13 x5605.01 y42798.09 a0.973867 u0
!N7/41 x6569.25 y42606.12 a1.348219 u0
!N7/13 x6749.17 y42644.78 a3.048809 u0
!N7/5 x6862.40 y42664.49 a0.630454 u0
!N7/13 x5689.15 y43319.58 a2.952873 u0
!N7/13 x5843.33 y43295.61 a-0.236088 u0
!N7/41 x6029.51 y43308.44 a3.026972 u0
!N7/13 x6417.73 y43246.59 a2.285255 u0
!N7/41 x6589.49 y43250.15 a1.417766 u0
!N7/13 x6745.76 y43197.62 a-0.025982 u0
!N7/13 x6898.24 y43168.59 a2.198169 u0
!B23 x6051.14 y42970.97 a1.432301 u0
!B23 x6446.90 y43001.90 a-1.719225 u0
