@R z0 p0 k5 b1 d1 g0 n7 w40
  c(48204.26,0.00,1.788620,0.000000)
!W1 d8 x-10083.41 y46888.91 a1.789254 u0
!W1 d8 x-10277.84 y46845.55 a1.789254 u0
!W1 d8 x-10457.80 y46802.53 a1.789254 u0
!W1 d8 x-10647.42 y46761.48 a1.789254 u0
!W1 d39 x-10101.85 y46978.78 a1.782574 u0
!W1 d39 x-10160.87 y47249.45 a1.784149 u0
!W1 d39 x-10294.85 y47294.82 a0.222393 u0
!W1 d39 x-10614.49 y47224.31 a0.222393 u0
!W1 d39 x-10677.82 y47209.99 a0.222393 u0
!W1 d39 x-10674.71 y46882.05 a-1.347264 u0
!W1 d39 x-10220.20 y46911.85 a-2.869954 u0
!W1 d39 x-10538.84 y46837.38 a-2.920691 u0
!W1 d33 x-10399.93 y47227.62 a-2.139529 u0
!W1 d33 x-10502.66 y47205.91 a2.575424 u0
!W1 d33 x-10435.63 y46903.24 a1.005074 u0
!W1 d33 x-10337.02 y46925.07 a-0.569591 u0
!W1 d34 x-10397.64 y46963.79 a-2.138547 u0
!W1 d34 x-10468.54 y46852.94 a-2.920418 u0
!W1 d34 x-10288.12 y46893.90 a-1.354952 u0
!W1 d34 x-10439.46 y47165.62 a1.003222 u0
!W1 d34 x-10367.24 y47278.90 a0.214696 u0
!W1 d34 x-10552.75 y47237.84 a1.790769 u0
!W1 d39 x-10612.81 y46820.77 a-2.920691 u0
!W1 d39 x-10122.26 y46931.23 a-3.022603 u0
!W1 d38 x-10658.87 y46810.76 a1.784592 u0
!W1 d46 x-10602.27 y46975.93 a0.220066 u0
!W1 d39 x-10696.63 y46978.46 a-1.347264 u0
!W1 d39 x-10718.12 y47073.00 a-1.347264 u0
!W1 d39 x-10733.63 y47141.26 a-1.347264 u0
!W1 d38 x-10745.56 y47193.73 a-1.347264 u0
!W1 d39 x-10216.88 y47312.46 a0.222393 u0
!W1 d38 x-10176.31 y47321.63 a0.222393 u0
!W1 d38 x-10147.81 y47193.96 a1.782574 u0
!W1 d38 x-10115.26 y47042.57 a1.782574 u0
!W1 d38 x-10093.50 y46936.82 a1.755432 u0
!W1 d20 x-10370.27 y46842.44 a-1.350524 u0
!W1 d20 x-10549.10 y46752.69 a-1.350524 u0
!W1 d20 x-10143.40 y46851.33 a-1.558020 u0
!W1 d46 x-10547.39 y46911.71 a1.792119 u0
!W1 d46 x-10615.72 y46896.54 a1.792119 u0
!D1 x-10130.18 y47118.89 a-2.929740 r166 u0
!N3/21 x-10601.89 y47018.36 a0.217833 u0
$u:mus14,wait0.1,mus15;
!N2 x-10396.82 y46960.05 a-1.354354 u0
!N2 x-10440.49 y47170.52 a1.787999 u0
!N5/5 x-10173.75 y46934.46 a-2.928241 u0
!N5/5 x-10165.77 y46945.85 a-3.034457 u0
!N5/5 x-10184.89 y46941.74 a-2.853437 u0
!N5/5 x-10173.86 y46923.71 a-2.928241 u0
!B37 x-10176.67 y46949.89 a1.822315 u0
