@R z2 p1/81 k3 b0 d2 g0 n21 w47
  c(34278.82,0.00,1.137288,0.000000)
$s:test50,hnez,test49,bnez/A,lock2,halt,A#lock1;
!W1 d100 x14746.81 y31153.76 a-2.004442 u0
!W1 d93 x14062.00 y31063.93 a-1.738208 u0
!W1 d95 x14674.32 y30937.53 a0.172783 u0
!W1 d95 x14616.11 y30857.72 a-0.444109 u0
!W1 d94 x14564.27 y30799.32 a0.928758 u0
!W1 d93 x14196.57 y31406.50 a-1.965791 u0
!W1 d94 x14131.50 y31278.79 a-2.200669 u0
!W1 d94 x14093.30 y31204.00 a-1.910399 u0
!W1 d100 x14180.82 y31310.32 a1.139275 u0
!W1 d100 x14487.16 y30830.19 a2.708049 u0
!W1 d100 x14440.23 y30851.92 a2.708049 u0
!W1 d100 x14212.76 y30957.21 a2.708049 u0
!W1 d100 x14098.00 y31010.34 a2.708049 u0
!W1 d100 x14403.65 y31148.80 a-0.433450 u0
!W1 d100 x14539.55 y30832.60 a1.131424 u0
!W1 d100 x14725.02 y31106.69 a-2.004442 u0
!W1 d100 x14063.65 y31055.85 a1.139275 u0
!W1 d100 x14202.30 y31356.95 a1.139275 u0
!W1 d100 x14589.11 y31258.01 a-0.433450 u0
!W1 d100 x14256.40 y31411.99 a-0.433450 u0
!W1 d100 x14372.09 y31358.45 a-0.433450 u0
!W1 d100 x14326.11 y31157.60 a1.139275 u0
!W1 d101 x14420.37 y31336.11 a-0.433450 u0
!W1 d100 x14450.84 y31126.96 a-0.433450 u0
!W1 d101 x14489.86 y31108.90 a-0.433450 u0
!W1 d101 x14303.53 y31108.55 a1.139275 u0
!W1 d101 x14561.51 y31270.78 a-0.433450 u0
!W1 d100 x14324.98 y31380.25 a-0.433450 u0
!W1 d100 x14635.84 y31236.38 a-0.433450 u0
!W1 d100 x14682.28 y31214.89 a-0.433450 u0
!W1 d100 x14728.55 y31193.48 a-0.433450 u0
!W1 d101 x14758.71 y31179.52 a-0.433450 u0
!W1 d100 x14159.16 y31263.27 a1.139275 u0
!W1 d100 x14126.22 y31191.73 a1.139275 u0
!W1 d100 x14085.40 y31103.08 a1.139275 u0
!W1 d101 x14052.41 y31031.44 a2.708049 u0
!W1 d100 x14703.32 y31059.84 a-2.004442 u0
!W1 d100 x14670.75 y30989.49 a-2.004442 u0
!W1 d100 x14639.09 y30921.13 a-2.004442 u0
!W1 d100 x14595.31 y30888.99 a0.349507 u0
!W1 d102 x14629.91 y30901.29 a-0.442175 u0
!W1 d102 x14560.27 y30876.57 a2.707982 u0
!W1 d101 x14380.38 y30879.62 a2.708049 u0
!W1 d101 x14529.01 y30810.81 a2.708049 u0
!W1 d101 x14232.83 y31422.89 a-0.433450 u0
!W1 d101 x14239.05 y30945.04 a2.708049 u0
!W1 d100 x14145.17 y30988.50 a2.708049 u0
!D1 x14490.70 y31303.55 a-2.004188 r264 u1
!D1 x14309.70 y30912.39 a1.137257 r305 u2
!N5/5 x14490.20 y31061.68 a-0.436108 u0
!N5/5 x14326.66 y31096.56 a2.709243 u0
!N5/5 x14355.26 y31104.29 a1.138528 u0
!N5/5 x14517.60 y31073.28 a-2.008084 u0
!N5/2 x14504.38 y31063.81 a1.133901 u0
!N7/9 x14126.69 y31189.13 a-0.428151 u0
!N1/0 x14379.61 y31070.67 a1.137142 u0
$u:clr81,skip1,dlog,pt1,pb3,test50,beqz/A,tb135,halt,A#test49,bnez/B,tb87,map2,mus0,lock1,tb88,tt89,tb90,snd4,tb91,mus12,tb92,tt93,tb94,unlock2,B#tb95,test49,hnez,set49,dend,skip0,mus13,doom300,nuke;
!N7/50 x14509.33 y31150.51 a1.153159 u0
!N7/50 x14539.32 y31218.09 a1.153159 u0
!N7/9 x14227.51 y31143.11 a-0.428151 u0
!N7/50 x14253.40 y30986.87 a1.153159 u0
!N7/50 x14283.39 y31054.45 a1.153159 u0
!N5/1 x14443.27 y31083.50 a2.706334 u0
!N5/2 x14530.77 y31082.57 a-2.008084 u0
!N5/1 x14564.01 y31075.76 a2.703365 u0
!N5/1 x14602.93 y31057.53 a-0.439626 u0
!N5/1 x14653.86 y31033.66 a2.703365 u0
!N5/1 x14697.70 y31012.95 a-0.439626 u0
!N5/2 x14366.92 y31110.47 a-2.003138 u0
!N5/2 x14343.38 y31097.66 a1.138528 u0
!N5/3 x14472.02 y31069.95 a1.134994 u0
