@R z2 p0 k4 b5 d3 g0 n24 w64
  c(25857.87,345.03,1.039864,0.018980)
$s:dark0.5;
!W1 d122 x12921.69 y22635.48 a-1.757219 u0
!W1 d122 x12863.53 y22645.62 a-0.184521 u0
!W1 d118 x13514.18 y22462.99 a-2.112177 u0
!W1 d118 x13515.71 y22567.05 a-0.536503 u0
!W1 d118 x13545.33 y22665.78 a-0.536503 u0
!W1 d118 x13430.54 y22506.00 a-0.536503 u0
!W1 d118 x13331.28 y22454.50 a-0.536503 u0
!W1 d118 x13422.57 y22310.63 a-2.112177 u0
!W1 d118 x13332.85 y22101.05 a-2.115787 u0
!W1 d118 x13184.22 y21992.00 a2.844473 u0
!W1 d118 x12349.98 y22578.30 a-2.069224 u0
!W1 d118 x12422.37 y22554.22 a2.100224 u0
!W1 d118 x12795.20 y22288.48 a-0.522955 u0
!W1 d118 x12595.02 y22359.20 a-0.522955 u0
!W1 d118 x12805.77 y22237.70 a-0.522955 u0
!W1 d121 x12906.45 y22156.17 a1.045139 u0
!W1 d120 x12902.01 y22210.37 a1.514147 u0
!W1 d122 x12937.03 y22255.30 a-2.177214 u0
!W1 d120 x12870.75 y22299.89 a2.342118 u0
!W1 d119 x12753.69 y22354.60 a2.857070 u0
!W1 d120 x12616.90 y22406.42 a2.628169 u0
!W1 d120 x12540.52 y22463.02 a2.382020 u0
!W1 d121 x12410.05 y22694.61 a0.848001 u0
!W1 d118 x13045.45 y22769.94 a-0.504341 u0
!W1 d118 x13106.19 y22807.49 a-0.504341 u0
!W1 d118 x13188.27 y22870.79 a-0.504408 u0
!W1 d118 x12923.58 y22908.28 a-0.504341 u0
!W1 d118 x12973.37 y22989.43 a-0.504408 u0
!W1 d118 x12709.50 y23026.44 a-0.504341 u0
!W1 d118 x12757.02 y23108.86 a-0.504408 u0
!W1 d120 x12570.79 y23007.31 a0.782290 u0
!W1 d121 x12624.20 y23043.65 a-0.696002 u0
!W1 d120 x12694.17 y23020.76 a-0.360848 u0
!W1 d119 x13271.19 y22441.86 a-0.609994 u0
!W1 d120 x12944.40 y22821.06 a-1.178274 u0
!W1 d122 x13023.89 y22678.95 a2.081004 u0
!W1 d119 x13136.50 y22733.70 a0.329840 u0
!W1 d121 x13303.37 y22824.85 a-0.526723 u0
!W1 d121 x13449.46 y22739.54 a-2.104643 u0
!W1 d120 x13436.20 y22665.65 a-1.848677 u0
!W1 d120 x13251.85 y22789.02 a0.704282 u0
!W1 d121 x13410.95 y22599.63 a3.060217 u0
!W1 d119 x13298.47 y22551.87 a-2.781388 u0
!W1 d120 x12987.07 y22749.53 a-0.900412 u0
!W1 d121 x12912.04 y22881.60 a-1.500240 u0
!W1 d119 x12817.09 y22947.42 a-0.621327 u0
!W1 d122 x13174.62 y22513.80 a0.433436 u0
!W1 d121 x13366.92 y22368.53 a-1.901913 u0
!W1 d120 x12534.60 y22936.05 a1.068616 u0
!W1 d120 x12438.23 y22761.58 a1.065907 u0
!W1 d119 x12463.36 y22585.73 a2.032239 u0
!W1 d118 x12398.39 y22469.09 a-0.504222 u0
!W1 d120 x13366.99 y22293.76 a-1.679377 u0
!W1 d119 x13327.18 y22156.84 a-1.936324 u0
!W1 d120 x13147.13 y22017.73 a2.911012 u0
!W1 d120 x13060.30 y22054.09 a2.603781 u0
!W1 d120 x13261.11 y22033.44 a-2.321141 u0
!W1 d121 x13221.12 y22005.95 a2.626151 u0
!W1 d122 x12850.87 y22582.31 a1.385486 u0
!W1 d122 x12909.63 y22571.46 a2.954627 u0
!W1 d109 x12381.02 y22450.69 a1.822814 u0
!W1 d109 x12417.27 y22368.15 a-2.578206 u0
!W1 d109 x12358.33 y22650.03 a-2.788180 u0
!W1 d110 x12312.85 y22540.56 a1.339947 u0
!D1 x12497.93 y22842.55 a-0.511871 r310 u0
!D1 x13374.89 y22779.76 a-2.101706 r316 u0
!D1 x12981.22 y22116.28 a1.039984 r317 u0
!N7/9 x12666.64 y22542.46 a-0.816474 u0
!N7/9 x12589.81 y22624.22 a-0.816474 u0
!N7/112 x12860.41 y22519.54 a-0.512827 u0
!N7/111 x12842.31 y22542.40 a-0.512827 u0
!N7/112 x12921.71 y22359.71 a2.626797 u0
!N7/112 x12536.51 y22624.65 a2.631310 u0
!N7/112 x12571.53 y22516.99 a2.631310 u0
!N7/112 x12818.17 y22850.68 a-0.510646 u0
!N7/111 x12688.15 y22946.04 a-0.510646 u0
!N7/111 x12722.46 y22892.58 a-0.510646 u0
!N7/111 x13052.35 y22642.11 a-0.510646 u0
!N7/111 x13174.87 y22388.30 a-0.510646 u0
!N7/111 x13299.44 y22355.35 a-0.510646 u0
!N7/112 x13245.82 y22370.77 a-0.510646 u0
!N7/111 x13115.14 y22104.96 a2.605757 u0
!N7/111 x13163.15 y22074.17 a2.605757 u0
!N7/111 x12958.47 y22221.11 a2.605757 u0
!N7/111 x13182.72 y22685.51 a-0.526715 u0
!N7/9 x12512.72 y22706.26 a-0.816474 u0
!N7/9 x12739.79 y22449.69 a-0.986496 u0
!N7/112 x12715.10 y22435.44 a2.626797 u0
!N7/111 x12656.84 y22448.56 a2.626797 u0
!N7/111 x12592.54 y22505.53 a2.626797 u0
!N7/10 x13223.95 y22170.51 a-0.336404 u0
!B65 x12851.90 y22847.11 a1.058556 u0
!B65 x13281.91 y22353.56 a1.058556 u0
!B16 x12948.91 y22549.14 a-0.577253 u0
!B46 x12905.78 y22459.19 a2.620035 u0
!B39 x13066.17 y22619.66 a-1.496044 u0
