@R z4 p4 k19 b0 d2 g1 n12 w43
  c(28821.99,0.00,1.729740,0.000000)
!W5 d47 x-4540.23 y28461.07 a-1.411853 u0
!W1 d113 x-4637.60 y28521.95 a1.732700 u0
!W1 d115 x-4597.00 y28599.57 a-1.689307 u0
!W1 d113 x-4592.69 y28717.15 a0.166205 u0
!W1 d46 x-4528.89 y28278.63 a0.161351 u0
!W1 d46 x-4623.31 y28268.48 a0.161351 u0
!W1 d113 x-4392.71 y28718.03 a0.034898 u0
!W1 d113 x-4549.59 y28691.43 a0.166205 u0
!W1 d113 x-4490.08 y28226.34 a0.158110 u0
!W1 d113 x-4439.03 y28383.28 a1.724563 u0
!W1 d116 x-4639.23 y28377.97 a1.707133 u0
!W1 d113 x-4793.06 y28650.58 a0.166205 u0
!W1 d113 x-4678.60 y28213.56 a-0.150969 u0
!W1 d113 x-4812.54 y28295.41 a-1.402876 u0
!W1 d116 x-4787.65 y28425.21 a-1.404444 u0
!W1 d117 x-4854.02 y28416.93 a1.736348 u0
!W1 d117 x-4883.23 y28583.78 a0.167920 u0
!W1 d114 x-4799.98 y28598.02 a-2.975568 u0
!W1 d117 x-4717.43 y28611.72 a-1.405183 u0
!W1 d115 x-4678.57 y28489.13 a1.924044 u0
!W1 d115 x-4735.05 y28311.79 a-1.104500 u0
!W1 d117 x-4696.98 y28234.26 a1.955589 u0
!W1 d115 x-4479.08 y28408.69 a1.663442 u0
!W1 d116 x-4590.09 y28383.00 a-3.117192 u0
!W1 d114 x-4597.05 y28461.09 a-1.369936 u0
!W1 d116 x-4481.64 y28536.49 a-0.094522 u0
!W1 d117 x-4592.26 y28648.59 a-0.032788 u0
!W1 d115 x-4465.14 y28662.54 a-2.987112 u0
!W1 d116 x-4428.08 y28536.03 a-1.532451 u0
!W1 d115 x-4408.33 y28406.24 a-1.418785 u0
!W1 d114 x-4368.33 y28275.69 a-1.025970 u0
!W1 d114 x-4325.19 y28670.74 a3.001720 u0
!W1 d98 x-4267.19 y28530.99 a1.395553 u0
!W1 d98 x-4236.32 y28248.81 a-2.526816 u0
!W1 d97 x-4322.20 y28231.97 a3.087875 u0
!W1 d97 x-4272.04 y28616.20 a2.055730 u0
!W1 d114 x-4627.13 y28243.72 a-0.035500 u0
!W1 d114 x-4537.31 y28259.69 a0.352207 u0
!W1 d117 x-4464.71 y28279.68 a-2.985942 u0
!W1 d98 x-4298.76 y28789.71 a-1.246276 u0
!W1 d97 x-4246.95 y28682.83 a-2.532236 u0
!W1 d97 x-4713.23 y28182.44 a-1.480567 u0
!W1 d97 x-4467.04 y28204.07 a-0.197297 u0
!D1 x-4867.09 y28500.64 a0.158944 r373 u0
!D1 x-4248.88 y28387.50 a-2.982612 r348 u0
!G2 x-4539.91 y28460.82 a0.159530 s-900.00 w0.00 i0.00 t100.00 u0
!N7/97 x-4313.99 y28626.62 a0.261028 u0
!N5/17 x-4615.75 y28261.59 a-0.081064 u0
!N5/15 x-4419.70 y28554.71 a-0.061063 u0
!N5/16 x-4468.38 y28552.50 a-0.061063 u0
!N5/16 x-4540.37 y28282.53 a0.159045 u0
!N5/15 x-4739.85 y28366.26 a-0.018693 u0
!N5/16 x-4706.07 y28296.12 a0.163549 u0
!N5/22 x-4770.27 y28546.91 a-1.411853 u0
!N5/17 x-4363.87 y28308.01 a-0.081064 u0
!N5/16 x-4396.55 y28457.87 a0.000196 u0
!N5/16 x-4497.39 y28291.26 a0.334179 u0
!N5/17 x-4784.80 y28437.63 a0.049371 u0
