@R z6 p2 k17 b20 d5 g27 n27 w261
  c(10625.32,1018.98,1.967441,0.142976)
$s:activ32;
!W1 d132 x-3970.52 y10293.60 a-2.910614 u0
!W1 d132 x-4036.25 y10519.73 a0.190633 u0
!W1 d139 x-4542.41 y9719.20 a1.221863 u0
!W1 d139 x-4648.02 y9619.13 a-1.125359 u0
!W1 d139 x-4643.25 y9732.18 a1.231489 u0
!W1 d139 x-4551.79 y9881.72 a2.006877 u0
!W1 d101 x-4580.19 y9943.45 a-1.139143 u0
!W1 d6 x-5465.15 y9097.23 a0.539621 u0
!W1 d6 x-5543.54 y9050.28 a0.539621 u0
!W1 d126 x-5803.72 y10024.12 a0.524386 u0
!W1 d51 x-6049.82 y9838.95 a0.539621 u0
!W1 d125 x-6198.07 y10046.36 a0.539621 u0
!W1 d126 x-6260.82 y10009.18 a0.539621 u0
!W1 d125 x-6112.49 y10097.61 a0.539621 u0
!W1 d125 x-5864.04 y10248.25 a0.600720 u0
!W1 d125 x-5942.86 y10198.38 a0.527621 u0
!W1 d125 x-6028.06 y10148.18 a0.539621 u0
!W1 d127 x-6215.83 y9933.80 a0.539621 u0
!W1 d127 x-6159.59 y9839.85 a0.539621 u0
!W1 d127 x-5812.73 y10306.75 a0.513712 u0
!W1 d125 x-4851.56 y10828.39 a0.421224 u0
!W1 d133 x-5247.00 y10697.32 a-1.990241 u0
!W1 d132 x-5350.61 y10615.03 a-1.111841 u0
!W1 d129 x-6274.55 y9912.27 a0.900511 u0
!W1 d129 x-5961.27 y10234.32 a2.097811 u0
!W1 d51 x-5956.56 y9682.18 a0.539621 u0
!W1 d151 x-5631.82 y8880.94 a-0.245777 u0
!W1 d150 x-5607.59 y8977.55 a-1.816574 u0
!W1 d131 x-5522.71 y8942.48 a-2.677015 u0
!W1 d149 x-5656.11 y8784.09 a1.325019 u0
!W1 d132 x-5526.31 y8853.15 a-2.708916 u0
!W1 d139 x-5059.85 y9165.17 a0.504434 u0
!W1 d140 x-4969.10 y9214.68 a-2.646796 u0
!W1 d131 x-4951.36 y9150.47 a-1.317430 u0
!W1 d125 x-4553.13 y9420.92 a0.450198 u0
!W1 d101 x-4652.86 y9396.41 a0.459780 u0
!W1 d125 x-4642.73 y9377.09 a0.459731 u0
!W1 d131 x-4543.45 y9354.70 a1.382010 u0
!W1 d125 x-4463.25 y9463.84 a0.440679 u0
!W1 d129 x-4463.94 y9367.80 a2.601903 u0
!W1 d131 x-3781.45 y9908.85 a2.760826 u0
!W1 d129 x-3770.83 y9797.19 a0.121682 u0
!W1 d139 x-5673.20 y9784.49 a2.096242 u0
!W1 d139 x-5760.99 y9935.91 a2.096242 u0
!W1 d139 x-4496.27 y9617.42 a0.437322 u0
!W1 d139 x-4651.56 y9543.28 a0.453531 u0
!W4 d127 x-4977.18 y9972.72 a0.369006 u0
!W1 d127 x-5023.78 y9948.87 a0.465358 u0
!W1 d127 x-4577.18 y10162.06 a0.425443 u0
!W1 d139 x-4916.99 y10183.30 a-1.116576 u0
!W1 d101 x-4884.38 y10115.47 a0.445583 u0
!W1 d139 x-5420.01 y10306.17 a0.487351 u0
!W1 d139 x-5581.23 y10219.78 a0.495909 u0
!W1 d139 x-4180.94 y9853.32 a1.967441 u0
!W1 d139 x-4024.71 y9835.89 a-2.744948 u0
!W1 d139 x-4182.15 y9769.95 a-2.744948 u0
!W1 d139 x-4416.28 y10774.77 a0.396645 u0
!W1 d139 x-4577.67 y10706.77 a-2.740675 u0
!W1 d139 x-4088.78 y9891.47 a1.967441 u0
!W1 d101 x-4059.34 y9821.17 a1.967441 u0
!W1 d101 x-4151.42 y9782.82 a-2.744948 u0
!W1 d139 x-5109.66 y9251.69 a0.504603 u0
!W1 d101 x-5125.46 y9128.64 a0.511607 u0
!W1 d101 x-5174.33 y9215.67 a0.511607 u0
!W1 d151 x-5902.75 y9244.42 a0.539621 u0
!W1 d151 x-5800.44 y9073.67 a0.539621 u0
!W1 d150 x-5679.77 y9098.52 a1.325019 u0
!W1 d149 x-5776.62 y9122.80 a-1.816574 u0
!W1 d149 x-5848.47 y9244.31 a1.325019 u0
!W1 d150 x-5824.48 y9340.77 a-0.245777 u0
!W1 d150 x-5945.27 y9268.06 a1.325019 u0
!W1 d150 x-5920.96 y9364.97 a2.895815 u0
!W1 d150 x-6017.82 y9389.26 a2.895815 u0
!W1 d150 x-5704.05 y9001.75 a-1.816574 u0
!W1 d150 x-5800.57 y9025.96 a2.895815 u0
!W1 d149 x-5583.28 y9074.44 a2.895815 u0
!W1 d150 x-5728.35 y8904.88 a-1.816574 u0
!W1 d125 x-5109.36 y9068.98 a0.513064 u0
!W1 d125 x-5281.76 y8969.70 a0.529800 u0
!W1 d127 x-5347.68 y9032.34 a0.534578 u0
!W1 d127 x-5403.40 y9126.57 a0.534573 u0
!W1 d126 x-5372.10 y9170.90 a0.529895 u0
!W1 d125 x-5307.55 y9208.41 a0.522871 u0
!W1 d125 x-5221.14 y9257.68 a0.513513 u0
!W1 d141 x-5052.36 y9283.10 a-2.643175 u0
!W1 d141 x-5043.40 y9312.88 a-1.859861 u0
!W1 d139 x-4986.51 y9417.80 a-1.079133 u0
!W1 d140 x-4936.15 y9322.58 a-1.868887 u0
!W1 d139 x-5075.67 y9373.19 a-1.079133 u0
!W1 d139 x-5121.76 y9459.25 a-1.079133 u0
!W1 d139 x-5168.49 y9546.52 a-1.079133 u0
!W1 d139 x-5214.75 y9632.91 a-1.079133 u0
!W1 d139 x-5033.40 y9505.34 a-1.079133 u0
!W1 d139 x-5080.30 y9592.92 a-1.079133 u0
!W1 d139 x-5127.07 y9680.24 a-1.079133 u0
!W1 d139 x-5173.76 y9767.45 a-1.079133 u0
!W1 d139 x-5220.96 y9855.59 a-1.079133 u0
!W1 d139 x-5267.83 y9943.10 a-1.079133 u0
!W1 d139 x-5400.22 y10190.31 a-1.079133 u0
!W1 d139 x-5434.23 y10253.83 a-1.079133 u0
!W1 d139 x-5261.59 y9720.37 a-1.079133 u0
!W1 d139 x-5308.50 y9807.96 a-1.079133 u0
!W1 d139 x-5355.47 y9895.66 a-1.079133 u0
!W1 d139 x-5488.67 y10144.40 a-1.079133 u0
!W1 d139 x-5522.76 y10208.04 a-1.079133 u0
!W1 d125 x-3928.24 y9637.55 a0.396645 u0
!W1 d125 x-4112.65 y9560.31 a0.396645 u0
!W1 d127 x-3867.83 y9686.65 a0.396645 u0
!W1 d127 x-3910.25 y9788.11 a0.396645 u0
!W1 d127 x-4190.21 y9551.62 a0.396645 u0
!W1 d127 x-4232.52 y9653.02 a0.396645 u0
!W1 d125 x-4243.42 y9743.73 a0.396645 u0
!W1 d125 x-3967.25 y9859.41 a0.396645 u0
!W1 d139 x-4126.75 y9982.13 a1.967441 u0
!W1 d139 x-4165.00 y10073.44 a1.967441 u0
!W1 d139 x-4202.86 y10163.84 a1.967441 u0
!W1 d139 x-4240.33 y10253.30 a1.967441 u0
!W1 d139 x-4278.96 y10345.53 a1.967441 u0
!W1 d139 x-4316.82 y10435.92 a1.967441 u0
!W1 d139 x-4355.07 y10527.24 a1.967441 u0
!W1 d139 x-4392.54 y10616.71 a1.967441 u0
!W1 d139 x-4430.40 y10707.10 a1.967441 u0
!W1 d139 x-4219.41 y9945.16 a1.967441 u0
!W1 d139 x-4257.62 y10036.38 a1.967441 u0
!W1 d139 x-4295.88 y10127.72 a1.967441 u0
!W1 d139 x-4334.13 y10219.05 a1.967441 u0
!W1 d139 x-4372.38 y10310.36 a1.967441 u0
!W1 d139 x-4411.01 y10402.60 a1.967441 u0
!W1 d139 x-4518.23 y10658.60 a1.967441 u0
!W1 d125 x-4760.66 y10867.91 a0.404491 u0
!W1 d125 x-4577.14 y10946.47 a0.404491 u0
!W1 d127 x-4749.08 y10777.93 a0.404491 u0
!W1 d127 x-4705.96 y10677.28 a0.404491 u0
!W1 d125 x-4628.64 y10686.51 a0.404491 u0
!W1 d125 x-4354.48 y10801.83 a-2.744948 u0
!W1 d125 x-4485.39 y10985.48 a-2.744948 u0
!W1 d127 x-4407.76 y10993.91 a-2.744948 u0
!W1 d127 x-4365.36 y10892.58 a-2.744948 u0
!W1 d139 x-4552.00 y10549.97 a0.407338 u0
!W1 d139 x-4513.39 y10457.66 a0.407437 u0
!W1 d101 x-4544.33 y10720.90 a-2.740675 u0
!W1 d101 x-4452.20 y10759.72 a0.396645 u0
!W1 d141 x-4493.23 y10598.92 a-1.958338 u0
!W1 d141 x-4504.98 y10570.24 a-2.738710 u0
!W1 d141 x-4466.45 y10477.85 a-0.381739 u0
!W1 d141 x-4437.63 y10466.17 a-1.174152 u0
!W1 d139 x-4603.70 y10418.22 a0.416089 u0
!W1 d139 x-4693.28 y10378.17 a0.424703 u0
!W1 d139 x-4641.86 y10510.75 a0.415871 u0
!W1 d139 x-4731.33 y10470.78 a0.424400 u0
!W1 d125 x-5545.58 y10489.25 a0.486337 u0
!W1 d126 x-5741.74 y10382.42 a0.498953 u0
!W1 d127 x-5822.27 y10427.28 a0.498953 u0
!W1 d127 x-5769.47 y10330.80 a0.498953 u0
!W1 d125 x-5640.29 y10188.50 a0.505599 u0
!W1 d101 x-5540.77 y10241.67 a0.495909 u0
!W1 d101 x-5452.92 y10288.73 a0.487351 u0
!W1 d127 x-5385.67 y10350.84 a0.490562 u0
!W1 d140 x-4829.48 y10425.87 a0.433794 u0
!W1 d141 x-4750.05 y10352.31 a0.430180 u0
!W1 d141 x-4760.97 y10323.10 a1.218580 u0
!W1 d140 x-4868.81 y10318.47 a1.226277 u0
!W1 d139 x-4732.29 y10261.19 a-1.134286 u0
!W1 d139 x-4824.13 y10223.15 a-1.134286 u0
!W1 d101 x-4793.84 y10158.21 a0.436670 u0
!W1 d101 x-4703.97 y10200.48 a0.436896 u0
!W1 d126 x-4838.90 y10137.25 a0.445354 u0
!W1 d139 x-4989.50 y10103.85 a-1.116576 u0
!W1 d101 x-4973.93 y10071.96 a-1.116576 u0
!W1 d140 x-4940.65 y10231.76 a-1.116576 u0
!W1 d140 x-5049.42 y10269.10 a-0.328156 u0
!W1 d141 x-5012.59 y10151.13 a-1.116576 u0
!W1 d141 x-5042.33 y10161.36 a-0.324524 u0
!W1 d139 x-5145.67 y10221.30 a0.466384 u0
!W1 d139 x-5234.09 y10176.31 a0.475054 u0
!W1 d139 x-5295.35 y10144.59 a0.483179 u0
!W1 d139 x-5102.56 y10131.00 a0.466570 u0
!W1 d139 x-5172.36 y10095.56 a0.475237 u0
!W1 d139 x-5234.61 y10063.52 a0.483877 u0
!W1 d125 x-5040.70 y10038.43 a0.465358 u0
!W1 d125 x-4636.10 y10231.59 a0.425443 u0
!W4 d127 x-4531.87 y10061.99 a0.425443 u0
!W1 d125 x-4518.27 y9971.77 a0.425443 u0
!W1 d127 x-4974.56 y9850.65 a0.465358 u0
!W1 d125 x-4912.78 y9783.31 a0.465358 u0
!W1 d125 x-4823.65 y9827.56 a0.456269 u0
!W1 d139 x-4645.30 y9845.54 a-1.134715 u0
!W1 d101 x-4671.58 y9900.59 a-1.125359 u0
!W1 d125 x-4734.46 y9870.83 a0.447229 u0
!W1 d126 x-4449.97 y10002.49 a0.425443 u0
!W1 d127 x-4486.31 y10082.57 a0.425443 u0
!W1 d127 x-4531.71 y10182.36 a0.425443 u0
!W1 d126 x-4567.89 y10262.30 a0.425443 u0
!W1 d127 x-4930.22 y9872.93 a0.465358 u0
!W1 d140 x-4560.82 y9668.61 a1.221863 u0
!W1 d101 x-4619.18 y9558.73 a0.445054 u0
!W1 d101 x-4528.94 y9601.83 a-1.125359 u0
!W1 d127 x-4452.55 y9614.72 a0.445858 u0
!W1 d127 x-4405.16 y9515.99 a0.445858 u0
!W1 d127 x-4719.39 y9363.39 a0.466867 u0
!W1 d127 x-4768.83 y9461.53 a0.466867 u0
!W1 d125 x-4711.81 y9514.60 a0.459816 u0
!W1 d139 x-5455.71 y9945.27 a0.501747 u0
!W1 d139 x-5505.94 y10031.83 a0.501958 u0
!W1 d139 x-5591.16 y9984.58 a0.510473 u0
!W1 d139 x-5677.39 y9935.80 a0.519130 u0
!W1 d139 x-5541.74 y9897.60 a0.510418 u0
!W1 d139 x-5627.88 y9848.87 a0.519143 u0
!W1 d101 x-5689.76 y9813.25 a0.525437 u0
!W1 d101 x-5740.03 y9899.75 a2.096242 u0
!W1 d125 x-5792.96 y9955.57 a0.526990 u0
!W1 d127 x-6103.16 y9745.47 a0.539621 u0
!W1 d127 x-6046.76 y9651.13 a0.539621 u0
!W1 d127 x-5990.49 y9557.06 a0.539621 u0
!W1 d125 x-5915.11 y9576.68 a0.539621 u0
!W1 d125 x-5829.39 y9628.01 a0.539621 u0
!W4 d125 x-5745.39 y9678.20 a0.535732 u0
!W1 d125 x-5659.65 y9728.58 a0.526896 u0
!W1 d133 x-3759.43 y9667.61 a-0.304799 u0
!W1 d132 x-4240.33 y9482.33 a-1.658820 u0
!W1 d130 x-4320.73 y9421.17 a1.747408 u0
!W1 d132 x-4612.78 y9295.52 a-1.564332 u0
!W1 d133 x-4855.46 y9211.81 a-2.478618 u0
!W1 d129 x-4723.71 y9246.38 a2.012883 u0
!W1 d132 x-5031.22 y9085.92 a2.866083 u0
!W1 d130 x-5448.04 y8843.24 a0.549934 u0
!W1 d131 x-5347.43 y8915.31 a-1.584889 u0
!W1 d132 x-5579.58 y8774.51 a2.735013 u0
!W1 d128 x-6065.12 y9554.27 a1.401580 u0
!W1 d132 x-6046.23 y9486.81 a-1.944041 u0
!W1 d130 x-6209.86 y9772.15 a0.900511 u0
!W1 d129 x-6134.39 y9634.84 a0.000247 u0
!W1 d133 x-5884.90 y10367.06 a0.900511 u0
!W1 d133 x-6357.45 y10018.70 a2.916241 u0
!W1 d128 x-6276.69 y10092.40 a-2.873091 u0
!W1 d129 x-6192.85 y10148.94 a2.780187 u0
!W1 d132 x-6090.33 y10208.15 a2.894634 u0
!W1 d141 x-5417.68 y9966.08 a-0.293547 u0
!W1 d141 x-5388.44 y9957.24 a-1.079133 u0
!W1 d141 x-5300.36 y10003.94 a1.277027 u0
!W1 d141 x-5291.11 y10033.83 a0.483877 u0
!W1 d141 x-5455.85 y10083.23 a-1.864437 u0
!W1 d141 x-5464.47 y10054.65 a-2.644700 u0
!W1 d141 x-5339.23 y10121.43 a2.847849 u0
!W1 d141 x-5368.13 y10130.38 a2.057377 u0
!W1 d133 x-4975.01 y10775.48 a-0.302570 u0
!W1 d132 x-5110.22 y10734.71 a-0.302570 u0
!W1 d127 x-5341.91 y10374.21 a0.490562 u0
!W1 d127 x-5393.52 y10470.78 a0.490562 u0
!W1 d126 x-5610.94 y10454.30 a0.498953 u0
!W1 d125 x-5457.79 y10536.21 a0.490562 u0
!W1 d132 x-5456.30 y10595.01 a0.900511 u0
!W1 d125 x-5813.14 y10090.88 a0.522645 u0
!W1 d132 x-4373.21 y11067.96 a1.703437 u0
!W1 d132 x-4264.37 y11031.73 a-2.257200 u0
!W1 d125 x-5727.15 y10139.93 a0.514144 u0
!W1 d141 x-4621.17 y9793.76 a-1.919729 u0
!W1 d140 x-4513.48 y9799.50 a-1.919729 u0
!W1 d140 x-4668.22 y9661.43 a1.231489 u0
!W1 d133 x-3965.54 y10446.63 a0.371953 u0
!W1 d131 x-3918.92 y10202.38 a-2.770215 u0
!D1 x-5832.70 y9170.20 a0.539621 r438 u0
!D1 x-5673.67 y10413.56 a-1.071927 r444 u0
!D1 x-4666.62 y10902.08 a-1.166347 r446 u0
!D1 x-5197.95 y9023.40 a2.093421 r440 u0
!D1 x-4022.51 y9603.97 a1.967437 r439 u0
!G1 x-5091.49 y9203.26 a0.505681 s900.00 o0.00 f40.00 r40.00 l66.00 u9
!G3 x-5071.33 y9303.79 a-1.088494 s900.00 w90.00 i40.00 t80.00 u10
!G1 x-5250.21 y9802.45 a2.061978 s0.00 o0.00 f45.00 r45.00 l525.00 u11
!G1 x-4303.72 y10271.74 a1.967441 s900.00 o0.00 f40.00 r40.00 l510.00 u1
!G1 x-4613.09 y10464.71 a0.424711 s900.00 o0.00 f50.00 r50.00 l172.00 u2
!G1 x-4468.41 y10667.97 a-1.174152 s0.00 o0.00 f40.00 r40.00 l80.00 u3
!G1 x-4254.60 y10154.42 a1.967441 s0.00 o0.00 f40.00 r40.00 l385.00 u4
!G1 x-4570.28 y10484.84 a0.424711 s0.00 o0.00 f45.00 r45.00 l220.00 u5
!G1 x-4063.24 y9704.49 a0.396645 s0.00 o0.00 f100.00 r100.00 l170.00 u40
$e:activ41,activ42,activ43,activ44,push0,sstr1,push0,sstr2,push-900,sstr3,push-900,sstr4,push900,sstr5;
!G1 x-4587.43 y9608.19 a2.016349 s900.00 o0.00 f40.00 r40.00 l32.00 u6
!G1 x-4774.95 y10237.74 a2.007209 s900.00 o0.00 f45.00 r45.00 l62.00 u7
!G3 x-4735.41 y10324.24 a2.006677 s-900.00 w90.00 i40.00 t80.00 u8
!G3 x-5035.25 y10131.07 a0.456399 s-900.00 w90.00 i40.00 t80.00 u13
!G1 x-5396.26 y10035.11 a0.493466 s900.00 o0.00 f45.00 r45.00 l367.00 u12
!G1 x-4946.82 y10130.04 a-1.116527 s900.00 o0.00 f45.00 r45.00 l40.00 u14
!G3 x-4534.10 y9669.10 a2.801938 s-900.00 w45.00 i40.00 t80.00 u15
!G3 x-4649.09 y9792.87 a-0.348946 s900.00 w45.00 i40.00 t80.00 u16
!G1 x-4591.20 y9730.41 a1.226002 s900.00 o0.00 f40.00 r40.00 l39.00 u17
!G1 x-4603.49 y9873.44 a2.007081 s900.00 o0.00 f40.00 r40.00 l54.00 u18
!G1 x-5181.23 y9672.10 a2.061978 s900.00 o0.00 f45.00 r45.00 l377.00 u19
!G1 x-5449.79 y10174.16 a2.061978 s-900.00 o0.00 f45.00 r45.00 l103.00 u20
!G1 x-5569.49 y9941.94 a0.493466 s0.00 o0.00 f45.00 r45.00 l170.00 u21
!G1 x-5206.45 y10137.20 a0.493466 s0.00 o0.00 f45.00 r45.00 l151.00 u22
!G1 x-5253.50 y9118.47 a0.513513 s0.00 o0.00 f100.00 r100.00 l120.00 u41
$e:activ40,activ42,activ43,activ44,push0,sstr1,push0,sstr2,push900,sstr3,push900,sstr4,push-900,sstr5,push-900,sstr7,push900,sstr8,push-900,sstr9,push-900,sstr10,push-900,sstr11,push0,sstr12,push900,sstr13,push-900,sstr14,push0,sstr19,push0,sstr20,push900,sstr21,push-900,sstr22;
!G1 x-5556.67 y10354.42 a0.492789 s0.00 o0.00 f100.00 r100.00 l190.00 u42
$e:activ40,activ41,activ43,activ44,push0,sstr1,push0,sstr2,push900,sstr3,push900,sstr4,push-900,sstr5,push-900,sstr7,push900,sstr8,push900,sstr11,push0,sstr12,push0,sstr20,push0,sstr21,push900,sstr21,push-900,sstr22;
!G1 x-5785.86 y9200.74 a0.539621 s0.00 o0.00 f130.00 r130.00 l100.00 u43
$e:activ40,activ41,activ42,activ44,push0,sstr1,push0,sstr2,push900,sstr3,push900,sstr4,push-900,sstr5,push-900,sstr7,push900,sstr8,push-900,sstr12,push900,sstr13,push-900,sstr14,push0,sstr21,push0,sstr22;
!G1 x-4563.53 y10836.11 a0.396645 s0.00 o0.00 f100.00 r100.00 l190.00 u44
$e:activ40,activ41,activ42,activ43;
!N7/126 x-4780.19 y9288.14 a-3.135765 u0
!N7/9 x-5438.31 y9432.08 a2.093814 u0
!N7/9 x-5438.04 y9229.68 a2.096048 u0
!N7/51 x-5297.59 y9408.16 a0.512833 u0
!N7/6 x-5199.19 y9463.55 a0.510803 u0
!N7/151 x-5649.74 y8946.39 a-0.245777 u0
!N3/74 x-4672.46 y9435.83 a0.459787 u0
$u:snd5;
!N7/6 x-5082.35 y9728.75 a0.481756 u0
!N7/6 x-5002.33 y9770.17 a0.473567 u0
!N7/6 x-4468.31 y10208.22 a0.412593 u0
!N7/6 x-4384.94 y10244.31 a0.404440 u0
!N7/6 x-5278.59 y9623.60 a0.502039 u0
!N7/51 x-4202.55 y10320.69 a0.396645 u0
!N7/51 x-4077.09 y10373.24 a0.396645 u0
!N7/6 x-5357.79 y9579.64 a0.510334 u0
!N7/125 x-5439.89 y9532.92 a0.518553 u0
!N7/125 x-5483.44 y9301.71 a0.532670 u0
!N7/125 x-5398.45 y9351.29 a0.523557 u0
!N7/125 x-5526.02 y9483.25 a0.527612 u0
!N7/6 x-4992.40 y9576.49 a0.480557 u0
!N7/6 x-4801.84 y9317.17 a-0.473572 u0
!N7/51 x-5258.30 y10413.99 a0.467581 u0
!N7/51 x-5135.75 y10474.97 a0.455848 u0
!N7/51 x-5013.51 y10534.03 a0.444211 u0
!N7/51 x-4890.48 y10591.70 a0.432564 u0
!N7/51 x-4767.99 y10647.41 a0.421029 u0
!N7/51 x-4252.17 y10864.26 a0.396645 u0
!B96 x-5284.19 y9170.15 a-1.048032 u26
$k:snd2,deact25,deact31,deact33,push900,sstr9,push900,sstr10,push900,sstr11,push0,sstr12,push900,sstr13,push-900,sstr14,push0,sstr19,push0,sstr20,push900,sstr21,push-900,sstr22;
!B96 x-3937.42 y9756.69 a-2.744948 u30
$k:snd2,deact24,deact28,deact29,push900,sstr1,push900,sstr2,push0,sstr3,push0,sstr4,push0,sstr5,push900,sstr7,push-900,sstr8;
!B96 x-4407.41 y10897.21 a-2.744948 u29
$k:snd2,deact24,deact28,deact30,push-900,sstr1,push900,sstr2,push0,sstr3,push0,sstr4,push0,sstr5,push900,sstr7;
!B96 x-4646.66 y10727.89 a1.979539 u28
$k:snd2,deact24,deact29,deact30,push0,sstr1,push0,sstr2,push900,sstr3,push900,sstr4,push-900,sstr5,push-900,sstr7,push900,sstr8;
!B96 x-5417.70 y10409.77 a2.050666 u25
$k:snd2,deact26,deact31,deact33,push-900,sstr9,push-900,sstr10,push-900,sstr11,push0,sstr12,push900,sstr13,push-900,sstr14,push0,sstr19,push0,sstr20,push900,sstr21,push-900,sstr22;
!B31 x-4616.00 y10158.72 a-2.716467 u24
$k:snd2,deact28,deact29,deact30,push900,sstr1,push900,sstr2,push0,sstr3,push0,sstr4,push0,sstr5,push900,sstr7,push-900,sstr8;
!B31 x-4513.70 y10053.29 a-2.716467 u23
$k:snd2,deact32,push-900,sstr6,push900,sstr15,push-900,sstr16,push-900,sstr17,push-900,sstr18;
!B31 x-4998.48 y10008.76 a-1.107218 u33
$k:snd2,deact25,deact26,deact31,push0,sstr11,push-900,sstr12,push900,sstr13,push-900,sstr14,push900,sstr19,push-900,sstr20,push0,sstr21,push0,sstr22;
!B31 x-4462.60 y9549.66 a-2.703745 u32
$k:snd2,deact23,push900,sstr6,push-900,sstr15,push900,sstr16,push900,sstr17,push900,sstr18;
!B8 x-5943.71 y9612.76 a0.539621 u0
!B7 x-5911.16 y9632.25 a0.539621 u0
!B7 x-5858.64 y9663.71 a0.539621 u0
!B7 x-6022.24 y9691.24 a-0.158102 u0
!B8 x-5970.75 y9717.74 a0.539621 u0
!B31 x-5835.61 y10005.15 a-2.612900 u31
$k:snd2,deact25,deact26,deact33,push0,sstr11,push900,sstr12,push-900,sstr13,push900,sstr14,push900,sstr19,push-900,sstr20,push0,sstr21,push0,sstr22;
!B7 x-5839.77 y10128.05 a0.523031 u0
!B7 x-6045.74 y9885.28 a0.539621 u0
!B7 x-5293.17 y9020.27 a2.701822 u0
!B36 x-5760.73 y10215.89 a2.070594 u0
!B36 x-5720.63 y10238.38 a2.070594 u0
