@R z6 p0 k16 b0 d1 g0 n7 w40
  c(10865.81,0.00,2.310091,0.000000)
!W1 d20 x-7366.25 y7857.68 a-0.831502 u0
!W1 d151 x-7155.23 y8315.54 a0.739295 u0
!W1 d151 x-7020.42 y8168.51 a0.739295 u0
!W1 d149 x-7073.27 y8162.39 a-1.616900 u0
!W1 d149 x-7166.64 y8264.99 a1.524693 u0
!W1 d150 x-7077.63 y8062.67 a-1.616900 u0
!W1 d150 x-6978.08 y8058.08 a-1.616900 u0
!W1 d149 x-6973.79 y8157.14 a3.095489 u0
!W1 d150 x-7082.22 y7963.13 a1.524693 u0
!W1 d151 x-6982.69 y7958.29 a-0.046103 u0
!W1 d150 x-6878.32 y8053.69 a1.524693 u0
!W1 d150 x-7086.82 y7863.51 a1.524693 u0
!W1 d151 x-7186.38 y7868.45 a-0.046103 u0
!W1 d150 x-7190.69 y7768.90 a1.524693 u0
!W1 d150 x-7290.25 y7773.84 a-1.616900 u0
!W1 d150 x-7294.90 y7673.95 a1.524693 u0
!W1 d151 x-7394.69 y7678.42 a-0.046103 u0
!W1 d150 x-7494.42 y7683.03 a-0.046103 u0
!W1 d150 x-7489.18 y7782.34 a-0.046103 u0
!W1 d150 x-7588.96 y7786.84 a-0.046103 u0
!W1 d150 x-7583.71 y7886.16 a3.095489 u0
!W1 d150 x-7398.92 y7578.63 a1.524693 u0
!W1 d150 x-7683.30 y7890.88 a-0.046103 u0
!W1 d150 x-7678.06 y7990.20 a3.095489 u0
!W1 d149 x-7578.36 y7985.30 a1.524693 u0
!W1 d151 x-7574.13 y8085.16 a-0.046103 u0
!W1 d149 x-7474.43 y8080.26 a1.524693 u0
!W1 d150 x-7673.66 y8089.99 a-1.616900 u0
!W1 d150 x-7470.29 y8179.95 a3.095489 u0
!W1 d149 x-7370.60 y8175.05 a1.524693 u0
!W1 d150 x-7569.83 y8184.79 a-1.616900 u0
!W1 d150 x-7366.08 y8274.83 a3.095489 u0
!W1 d150 x-7266.38 y8269.93 a1.524693 u0
!W1 d150 x-7465.62 y8279.67 a-1.616900 u0
!W1 d151 x-7262.24 y8369.62 a-0.046103 u0
!W1 d150 x-7162.55 y8364.72 a1.524693 u0
!W1 d150 x-7361.78 y8374.46 a-1.616900 u0
!W1 d149 x-7390.03 y7777.96 a-1.616900 u0
!W1 d149 x-7285.85 y7873.41 a-1.616900 u0
!W1 d149 x-7181.58 y7968.30 a-1.616900 u0
!D1 x-7104.01 y8227.21 a-2.402298 r438 u0
!N3/6 x-7410.63 y7906.92 a0.739295 u0
$u:mus14,wait0.1,mus7;
!N7/151 x-7422.04 y8156.35 a-0.046103 u0
!N7/151 x-7427.54 y7730.47 a-0.046103 u0
!N7/151 x-7113.75 y8011.17 a-0.046103 u0
!N7/151 x-7628.99 y8120.60 a-0.046103 u0
!N7/151 x-7152.03 y7812.49 a-0.046103 u0
!N7/151 x-7300.57 y8419.93 a-0.046103 u0
